logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
19 lipiec 2010, poniedziałek 560
20 lipiec 2010, wtorek 230
21 lipiec 2010, środa 282
22 lipiec 2010, czwartek 644
23 lipiec 2010, piątek 320
24 lipiec 2010, sobota 207
25 lipiec 2010, niedziela 181
26 lipiec 2010, poniedziałek 189
27 lipiec 2010, wtorek 486
28 lipiec 2010, środa 154
29 lipiec 2010, czwartek 392
30 lipiec 2010, piątek 185
31 lipiec 2010, sobota 205
1 sierpień 2010, niedziela 534
18 lipiec 2011, poniedziałek 158
19 lipiec 2011, wtorek 377
20 lipiec 2011, środa 401
21 lipiec 2011, czwartek 687
22 lipiec 2011, piątek 255
23 lipiec 2011, sobota 198
24 lipiec 2011, niedziela 58
25 lipiec 2011, poniedziałek 182
26 lipiec 2011, wtorek 389
27 lipiec 2011, środa 392
28 lipiec 2011, czwartek 268
29 lipiec 2011, piątek 970
30 lipiec 2011, sobota 396
31 lipiec 2011, niedziela 371
16 lipiec 2012, poniedziałek 344
17 lipiec 2012, wtorek 427
18 lipiec 2012, środa 646
19 lipiec 2012, czwartek 1154
20 lipiec 2012, piątek 716
21 lipiec 2012, sobota 263
22 lipiec 2012, niedziela 670
23 lipiec 2012, poniedziałek 494
24 lipiec 2012, wtorek 405
25 lipiec 2012, środa 663
26 lipiec 2012, czwartek 1330
27 lipiec 2012, piątek 339
28 lipiec 2012, sobota 167
29 lipiec 2012, niedziela 269
15 lipiec 2013, poniedziałek 460
16 lipiec 2013, wtorek 486
17 lipiec 2013, środa 446
18 lipiec 2013, czwartek 454
19 lipiec 2013, piątek 536
20 lipiec 2013, sobota 608
21 lipiec 2013, niedziela 378
22 lipiec 2013, poniedziałek 226
24 lipiec 2013, środa 244
25 lipiec 2013, czwartek 1583
26 lipiec 2013, piątek 1066
27 lipiec 2013, sobota 636
28 lipiec 2013, niedziela 575
14 lipiec 2014, poniedziałek 678
15 lipiec 2014, wtorek 1231
16 lipiec 2014, środa 1169
17 lipiec 2014, czwartek 1689
18 lipiec 2014, piątek 1505
19 lipiec 2014, sobota 613
20 lipiec 2014, niedziela 529
21 lipiec 2014, poniedziałek 386
22 lipiec 2014, wtorek 1315
23 lipiec 2014, środa 1015
24 lipiec 2014, czwartek 1040
25 lipiec 2014, piątek 570
26 lipiec 2014, sobota 1214
27 lipiec 2014, niedziela 573
13 lipiec 2015, poniedziałek 512
14 lipiec 2015, wtorek 429
15 lipiec 2015, środa 338
16 lipiec 2015, czwartek 190
17 lipiec 2015, piątek 243
18 lipiec 2015, sobota 369
19 lipiec 2015, niedziela 1813
20 lipiec 2015, poniedziałek 728
21 lipiec 2015, wtorek 557
22 lipiec 2015, środa 585
23 lipiec 2015, czwartek 579
24 lipiec 2015, piątek 785
25 lipiec 2015, sobota 1222
26 lipiec 2015, niedziela 784
18 lipiec 2016, poniedziałek 2225
19 lipiec 2016, wtorek 1229
20 lipiec 2016, środa 1657
21 lipiec 2016, czwartek 788
22 lipiec 2016, piątek 1841
23 lipiec 2016, sobota 1286
24 lipiec 2016, niedziela 2226
25 lipiec 2016, poniedziałek 1273
26 lipiec 2016, wtorek 3088
27 lipiec 2016, środa 4267
28 lipiec 2016, czwartek 1122
29 lipiec 2016, piątek 785
30 lipiec 2016, sobota 912
31 lipiec 2016, niedziela 2628
17 lipiec 2017, poniedziałek 1280
18 lipiec 2017, wtorek 1053
19 lipiec 2017, środa 976
20 lipiec 2017, czwartek 695
21 lipiec 2017, piątek 1240
22 lipiec 2017, sobota 1300
23 lipiec 2017, niedziela 555
24 lipiec 2017, poniedziałek 834
25 lipiec 2017, wtorek 878
26 lipiec 2017, środa 1081
27 lipiec 2017, czwartek 706
28 lipiec 2017, piątek 864
29 lipiec 2017, sobota 783
30 lipiec 2017, niedziela 527
16 lipiec 2018, poniedziałek 1472
17 lipiec 2018, wtorek 1086
18 lipiec 2018, środa 1135
19 lipiec 2018, czwartek 1193
20 lipiec 2018, piątek 8180
21 lipiec 2018, sobota 938
22 lipiec 2018, niedziela 943
23 lipiec 2018, poniedziałek 978
24 lipiec 2018, wtorek 2615
25 lipiec 2018, środa 1141
26 lipiec 2018, czwartek 1043
27 lipiec 2018, piątek 1272
28 lipiec 2018, sobota 986
29 lipiec 2018, niedziela 1341
15 lipiec 2019, poniedziałek 2525
16 lipiec 2019, wtorek 1615
17 lipiec 2019, środa 172
18 lipiec 2019, czwartek 335
19 lipiec 2019, piątek 731
20 lipiec 2019, sobota 696
21 lipiec 2019, niedziela 725
22 lipiec 2019, poniedziałek 817
23 lipiec 2019, wtorek 662
24 lipiec 2019, środa 525
25 lipiec 2019, czwartek 526
26 lipiec 2019, piątek 473
27 lipiec 2019, sobota 524
28 lipiec 2019, niedziela 382
13 lipiec 2020, poniedziałek 1264
14 lipiec 2020, wtorek 1259
15 lipiec 2020, środa 1459
16 lipiec 2020, czwartek 1194
17 lipiec 2020, piątek 1676
18 lipiec 2020, sobota 1830
19 lipiec 2020, niedziela 1963
20 lipiec 2020, poniedziałek 1801
21 lipiec 2020, wtorek 2727
22 lipiec 2020, środa 1802
23 lipiec 2020, czwartek 2433
24 lipiec 2020, piątek 1774
25 lipiec 2020, sobota 1866
26 lipiec 2020, niedziela 1526
19 lipiec 2021, poniedziałek 2582
20 lipiec 2021, wtorek 1028
21 lipiec 2021, środa 1285
22 lipiec 2021, czwartek 1663
23 lipiec 2021, piątek 1500
24 lipiec 2021, sobota 1579
25 lipiec 2021, niedziela 1378
26 lipiec 2021, poniedziałek 2343
27 lipiec 2021, wtorek 1643
28 lipiec 2021, środa 943
29 lipiec 2021, czwartek 732
30 lipiec 2021, piątek 750
31 lipiec 2021, sobota 730
1 sierpień 2021, niedziela 762
18 lipiec 2022, poniedziałek 1125
19 lipiec 2022, wtorek 1131
20 lipiec 2022, środa 1062
21 lipiec 2022, czwartek 1067
22 lipiec 2022, piątek 1012
23 lipiec 2022, sobota 1343
24 lipiec 2022, niedziela 1984
25 lipiec 2022, poniedziałek 2304
26 lipiec 2022, wtorek 3607
27 lipiec 2022, środa 4062
28 lipiec 2022, czwartek 980
29 lipiec 2022, piątek 4477
30 lipiec 2022, sobota 2251
31 lipiec 2022, niedziela 1268
17 lipiec 2023, poniedziałek 6631
18 lipiec 2023, wtorek 1571
19 lipiec 2023, środa 679
20 lipiec 2023, czwartek 326
21 lipiec 2023, piątek 519
22 lipiec 2023, sobota 745
23 lipiec 2023, niedziela 897
24 lipiec 2023, poniedziałek 545
25 lipiec 2023, wtorek 667
26 lipiec 2023, środa 929
27 lipiec 2023, czwartek 521
Sumaryczna ilość odwiedzin: 206242
corner   corner