logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
5 lipiec 2010, poniedziałek 263
6 lipiec 2010, wtorek 249
7 lipiec 2010, środa 174
8 lipiec 2010, czwartek 367
9 lipiec 2010, piątek 360
10 lipiec 2010, sobota 110
11 lipiec 2010, niedziela 247
12 lipiec 2010, poniedziałek 272
13 lipiec 2010, wtorek 169
14 lipiec 2010, środa 156
15 lipiec 2010, czwartek 216
16 lipiec 2010, piątek 320
17 lipiec 2010, sobota 279
18 lipiec 2010, niedziela 506
4 lipiec 2011, poniedziałek 319
5 lipiec 2011, wtorek 311
6 lipiec 2011, środa 552
7 lipiec 2011, czwartek 455
8 lipiec 2011, piątek 427
9 lipiec 2011, sobota 558
10 lipiec 2011, niedziela 314
11 lipiec 2011, poniedziałek 408
12 lipiec 2011, wtorek 495
13 lipiec 2011, środa 354
14 lipiec 2011, czwartek 429
15 lipiec 2011, piątek 335
16 lipiec 2011, sobota 119
17 lipiec 2011, niedziela 265
2 lipiec 2012, poniedziałek 438
3 lipiec 2012, wtorek 422
4 lipiec 2012, środa 274
5 lipiec 2012, czwartek 406
6 lipiec 2012, piątek 335
7 lipiec 2012, sobota 302
8 lipiec 2012, niedziela 289
9 lipiec 2012, poniedziałek 466
10 lipiec 2012, wtorek 511
11 lipiec 2012, środa 301
12 lipiec 2012, czwartek 459
13 lipiec 2012, piątek 441
14 lipiec 2012, sobota 324
15 lipiec 2012, niedziela 364
1 lipiec 2013, poniedziałek 582
2 lipiec 2013, wtorek 786
3 lipiec 2013, środa 802
4 lipiec 2013, czwartek 897
5 lipiec 2013, piątek 1211
6 lipiec 2013, sobota 1936
7 lipiec 2013, niedziela 1205
8 lipiec 2013, poniedziałek 1005
9 lipiec 2013, wtorek 1873
10 lipiec 2013, środa 1181
11 lipiec 2013, czwartek 1021
12 lipiec 2013, piątek 1474
13 lipiec 2013, sobota 693
14 lipiec 2013, niedziela 406
30 czerwiec 2014, poniedziałek 946
1 lipiec 2014, wtorek 852
2 lipiec 2014, środa 844
3 lipiec 2014, czwartek 863
4 lipiec 2014, piątek 510
5 lipiec 2014, sobota 1302
6 lipiec 2014, niedziela 509
7 lipiec 2014, poniedziałek 555
8 lipiec 2014, wtorek 1184
9 lipiec 2014, środa 775
10 lipiec 2014, czwartek 1582
11 lipiec 2014, piątek 556
12 lipiec 2014, sobota 791
13 lipiec 2014, niedziela 1240
29 czerwiec 2015, poniedziałek 1375
30 czerwiec 2015, wtorek 681
1 lipiec 2015, środa 526
2 lipiec 2015, czwartek 2225
3 lipiec 2015, piątek 952
4 lipiec 2015, sobota 833
5 lipiec 2015, niedziela 1021
6 lipiec 2015, poniedziałek 734
7 lipiec 2015, wtorek 704
8 lipiec 2015, środa 1223
9 lipiec 2015, czwartek 1081
10 lipiec 2015, piątek 1967
11 lipiec 2015, sobota 1455
12 lipiec 2015, niedziela 549
4 lipiec 2016, poniedziałek 455
5 lipiec 2016, wtorek 386
6 lipiec 2016, środa 753
7 lipiec 2016, czwartek 410
8 lipiec 2016, piątek 570
9 lipiec 2016, sobota 1052
10 lipiec 2016, niedziela 1216
11 lipiec 2016, poniedziałek 1146
12 lipiec 2016, wtorek 783
13 lipiec 2016, środa 813
14 lipiec 2016, czwartek 1232
15 lipiec 2016, piątek 1019
16 lipiec 2016, sobota 982
17 lipiec 2016, niedziela 516
3 lipiec 2017, poniedziałek 677
4 lipiec 2017, wtorek 828
5 lipiec 2017, środa 601
6 lipiec 2017, czwartek 639
7 lipiec 2017, piątek 10429
8 lipiec 2017, sobota 652
9 lipiec 2017, niedziela 659
10 lipiec 2017, poniedziałek 595
11 lipiec 2017, wtorek 574
12 lipiec 2017, środa 568
13 lipiec 2017, czwartek 475
14 lipiec 2017, piątek 491
15 lipiec 2017, sobota 688
16 lipiec 2017, niedziela 591
2 lipiec 2018, poniedziałek 866
3 lipiec 2018, wtorek 1718
4 lipiec 2018, środa 965
5 lipiec 2018, czwartek 906
6 lipiec 2018, piątek 1290
7 lipiec 2018, sobota 787
8 lipiec 2018, niedziela 1113
9 lipiec 2018, poniedziałek 1352
10 lipiec 2018, wtorek 1651
11 lipiec 2018, środa 1338
12 lipiec 2018, czwartek 1065
13 lipiec 2018, piątek 1064
14 lipiec 2018, sobota 963
15 lipiec 2018, niedziela 2043
1 lipiec 2019, poniedziałek 532
2 lipiec 2019, wtorek 813
3 lipiec 2019, środa 530
4 lipiec 2019, czwartek 71
5 lipiec 2019, piątek 41
6 lipiec 2019, sobota 19
7 lipiec 2019, niedziela 11
8 lipiec 2019, poniedziałek 94
9 lipiec 2019, wtorek 108
10 lipiec 2019, środa 107
11 lipiec 2019, czwartek 142
12 lipiec 2019, piątek 104
13 lipiec 2019, sobota 199
14 lipiec 2019, niedziela 3075
29 czerwiec 2020, poniedziałek 1121
30 czerwiec 2020, wtorek 2111
1 lipiec 2020, środa 2081
2 lipiec 2020, czwartek 1231
3 lipiec 2020, piątek 1368
4 lipiec 2020, sobota 1605
5 lipiec 2020, niedziela 2374
6 lipiec 2020, poniedziałek 1235
7 lipiec 2020, wtorek 3114
8 lipiec 2020, środa 1848
9 lipiec 2020, czwartek 4109
10 lipiec 2020, piątek 3348
11 lipiec 2020, sobota 1237
12 lipiec 2020, niedziela 1337
5 lipiec 2021, poniedziałek 2954
6 lipiec 2021, wtorek 1151
7 lipiec 2021, środa 1177
8 lipiec 2021, czwartek 1822
9 lipiec 2021, piątek 1301
10 lipiec 2021, sobota 1687
11 lipiec 2021, niedziela 2308
12 lipiec 2021, poniedziałek 754
13 lipiec 2021, wtorek 1588
14 lipiec 2021, środa 586
15 lipiec 2021, czwartek 1348
16 lipiec 2021, piątek 1058
17 lipiec 2021, sobota 278
18 lipiec 2021, niedziela 597
4 lipiec 2022, poniedziałek 967
5 lipiec 2022, wtorek 1863
6 lipiec 2022, środa 1099
7 lipiec 2022, czwartek 4103
8 lipiec 2022, piątek 5519
9 lipiec 2022, sobota 3125
10 lipiec 2022, niedziela 1801
11 lipiec 2022, poniedziałek 3040
12 lipiec 2022, wtorek 1353
13 lipiec 2022, środa 1146
14 lipiec 2022, czwartek 2435
15 lipiec 2022, piątek 1143
16 lipiec 2022, sobota 848
17 lipiec 2022, niedziela 1386
3 lipiec 2023, poniedziałek 1275
4 lipiec 2023, wtorek 1069
5 lipiec 2023, środa 366
6 lipiec 2023, czwartek 782
7 lipiec 2023, piątek 338
8 lipiec 2023, sobota 534
9 lipiec 2023, niedziela 851
10 lipiec 2023, poniedziałek 1051
11 lipiec 2023, wtorek 1214
12 lipiec 2023, środa 1229
13 lipiec 2023, czwartek 2183
14 lipiec 2023, piątek 5766
15 lipiec 2023, sobota 3417
16 lipiec 2023, niedziela 725
30 czerwiec 2025, poniedziałek 1621
1 lipiec 2025, wtorek 7658
2 lipiec 2025, środa 4504
3 lipiec 2025, czwartek 2369
4 lipiec 2025, piątek 6996
5 lipiec 2025, sobota 2002
6 lipiec 2025, niedziela 4381
7 lipiec 2025, poniedziałek 1125
8 lipiec 2025, wtorek 495
Sumaryczna ilość odwiedzin: 238542
corner   corner