logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
13 wrzesień 2010, poniedziałek 213
14 wrzesień 2010, wtorek 549
15 wrzesień 2010, środa 223
16 wrzesień 2010, czwartek 213
17 wrzesień 2010, piątek 268
18 wrzesień 2010, sobota 407
19 wrzesień 2010, niedziela 326
20 wrzesień 2010, poniedziałek 231
21 wrzesień 2010, wtorek 171
22 wrzesień 2010, środa 227
23 wrzesień 2010, czwartek 269
24 wrzesień 2010, piątek 337
25 wrzesień 2010, sobota 141
26 wrzesień 2010, niedziela 102
12 wrzesień 2011, poniedziałek 240
13 wrzesień 2011, wtorek 256
14 wrzesień 2011, środa 204
15 wrzesień 2011, czwartek 266
16 wrzesień 2011, piątek 195
17 wrzesień 2011, sobota 189
18 wrzesień 2011, niedziela 520
19 wrzesień 2011, poniedziałek 374
20 wrzesień 2011, wtorek 249
21 wrzesień 2011, środa 578
22 wrzesień 2011, czwartek 272
23 wrzesień 2011, piątek 275
24 wrzesień 2011, sobota 825
25 wrzesień 2011, niedziela 314
10 wrzesień 2012, poniedziałek 585
11 wrzesień 2012, wtorek 442
12 wrzesień 2012, środa 340
13 wrzesień 2012, czwartek 385
14 wrzesień 2012, piątek 560
15 wrzesień 2012, sobota 690
16 wrzesień 2012, niedziela 800
17 wrzesień 2012, poniedziałek 1239
18 wrzesień 2012, wtorek 985
19 wrzesień 2012, środa 539
20 wrzesień 2012, czwartek 492
21 wrzesień 2012, piątek 403
22 wrzesień 2012, sobota 664
23 wrzesień 2012, niedziela 531
9 wrzesień 2013, poniedziałek 625
10 wrzesień 2013, wtorek 637
11 wrzesień 2013, środa 971
12 wrzesień 2013, czwartek 976
13 wrzesień 2013, piątek 823
14 wrzesień 2013, sobota 762
15 wrzesień 2013, niedziela 760
16 wrzesień 2013, poniedziałek 1182
17 wrzesień 2013, wtorek 718
18 wrzesień 2013, środa 799
19 wrzesień 2013, czwartek 1025
20 wrzesień 2013, piątek 1160
21 wrzesień 2013, sobota 1148
22 wrzesień 2013, niedziela 786
8 wrzesień 2014, poniedziałek 513
9 wrzesień 2014, wtorek 883
10 wrzesień 2014, środa 627
11 wrzesień 2014, czwartek 835
12 wrzesień 2014, piątek 1205
13 wrzesień 2014, sobota 695
14 wrzesień 2014, niedziela 1216
15 wrzesień 2014, poniedziałek 1114
16 wrzesień 2014, wtorek 615
17 wrzesień 2014, środa 975
18 wrzesień 2014, czwartek 1070
19 wrzesień 2014, piątek 556
20 wrzesień 2014, sobota 583
21 wrzesień 2014, niedziela 1691
7 wrzesień 2015, poniedziałek 693
8 wrzesień 2015, wtorek 512
9 wrzesień 2015, środa 342
10 wrzesień 2015, czwartek 2071
11 wrzesień 2015, piątek 1654
12 wrzesień 2015, sobota 343
13 wrzesień 2015, niedziela 263
14 wrzesień 2015, poniedziałek 621
15 wrzesień 2015, wtorek 309
16 wrzesień 2015, środa 215
17 wrzesień 2015, czwartek 646
18 wrzesień 2015, piątek 462
19 wrzesień 2015, sobota 316
20 wrzesień 2015, niedziela 181
12 wrzesień 2016, poniedziałek 515
13 wrzesień 2016, wtorek 657
14 wrzesień 2016, środa 2749
15 wrzesień 2016, czwartek 1023
16 wrzesień 2016, piątek 679
17 wrzesień 2016, sobota 1643
18 wrzesień 2016, niedziela 4354
19 wrzesień 2016, poniedziałek 7022
20 wrzesień 2016, wtorek 714
21 wrzesień 2016, środa 721
22 wrzesień 2016, czwartek 806
23 wrzesień 2016, piątek 715
24 wrzesień 2016, sobota 922
25 wrzesień 2016, niedziela 615
11 wrzesień 2017, poniedziałek 1104
12 wrzesień 2017, wtorek 1043
13 wrzesień 2017, środa 1223
14 wrzesień 2017, czwartek 774
15 wrzesień 2017, piątek 1626
16 wrzesień 2017, sobota 2751
17 wrzesień 2017, niedziela 1102
18 wrzesień 2017, poniedziałek 802
19 wrzesień 2017, wtorek 1050
20 wrzesień 2017, środa 869
21 wrzesień 2017, czwartek 2861
22 wrzesień 2017, piątek 1703
23 wrzesień 2017, sobota 1190
24 wrzesień 2017, niedziela 1046
10 wrzesień 2018, poniedziałek 1210
11 wrzesień 2018, wtorek 819
12 wrzesień 2018, środa 1097
13 wrzesień 2018, czwartek 778
14 wrzesień 2018, piątek 1016
15 wrzesień 2018, sobota 1521
16 wrzesień 2018, niedziela 1400
17 wrzesień 2018, poniedziałek 1568
18 wrzesień 2018, wtorek 1881
19 wrzesień 2018, środa 3113
20 wrzesień 2018, czwartek 1211
21 wrzesień 2018, piątek 1566
22 wrzesień 2018, sobota 1130
23 wrzesień 2018, niedziela 1267
9 wrzesień 2019, poniedziałek 592
10 wrzesień 2019, wtorek 568
11 wrzesień 2019, środa 549
12 wrzesień 2019, czwartek 487
13 wrzesień 2019, piątek 463
14 wrzesień 2019, sobota 398
15 wrzesień 2019, niedziela 625
16 wrzesień 2019, poniedziałek 578
17 wrzesień 2019, wtorek 555
18 wrzesień 2019, środa 436
19 wrzesień 2019, czwartek 281
20 wrzesień 2019, piątek 246
21 wrzesień 2019, sobota 190
22 wrzesień 2019, niedziela 2968
7 wrzesień 2020, poniedziałek 2496
8 wrzesień 2020, wtorek 2001
9 wrzesień 2020, środa 1265
10 wrzesień 2020, czwartek 1164
11 wrzesień 2020, piątek 1462
12 wrzesień 2020, sobota 1148
13 wrzesień 2020, niedziela 1540
14 wrzesień 2020, poniedziałek 1316
15 wrzesień 2020, wtorek 1584
16 wrzesień 2020, środa 751
17 wrzesień 2020, czwartek 390
18 wrzesień 2020, piątek 233
19 wrzesień 2020, sobota 436
20 wrzesień 2020, niedziela 520
13 wrzesień 2021, poniedziałek 624
14 wrzesień 2021, wtorek 545
15 wrzesień 2021, środa 4032
16 wrzesień 2021, czwartek 1158
17 wrzesień 2021, piątek 1210
18 wrzesień 2021, sobota 1987
19 wrzesień 2021, niedziela 2502
20 wrzesień 2021, poniedziałek 2661
21 wrzesień 2021, wtorek 2987
22 wrzesień 2021, środa 3245
23 wrzesień 2021, czwartek 2075
24 wrzesień 2021, piątek 1355
25 wrzesień 2021, sobota 1477
26 wrzesień 2021, niedziela 2913
12 wrzesień 2022, poniedziałek 3025
13 wrzesień 2022, wtorek 2018
14 wrzesień 2022, środa 4731
15 wrzesień 2022, czwartek 1901
16 wrzesień 2022, piątek 2002
17 wrzesień 2022, sobota 1793
18 wrzesień 2022, niedziela 5455
19 wrzesień 2022, poniedziałek 2374
20 wrzesień 2022, wtorek 1995
21 wrzesień 2022, środa 3057
22 wrzesień 2022, czwartek 2223
23 wrzesień 2022, piątek 1080
24 wrzesień 2022, sobota 2055
25 wrzesień 2022, niedziela 1739
8 wrzesień 2025, poniedziałek 2399
9 wrzesień 2025, wtorek 3778
10 wrzesień 2025, środa 3984
11 wrzesień 2025, czwartek 7883
12 wrzesień 2025, piątek 10641
13 wrzesień 2025, sobota 13314
14 wrzesień 2025, niedziela 5011
15 wrzesień 2025, poniedziałek 3555
16 wrzesień 2025, wtorek 3085
17 wrzesień 2025, środa 2498
Sumaryczna ilość odwiedzin: 258132
corner   corner