logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
28 czerwiec 2010, poniedziałek 611
29 czerwiec 2010, wtorek 115
30 czerwiec 2010, środa 197
1 lipiec 2010, czwartek 223
2 lipiec 2010, piątek 375
3 lipiec 2010, sobota 65
4 lipiec 2010, niedziela 91
5 lipiec 2010, poniedziałek 263
6 lipiec 2010, wtorek 249
7 lipiec 2010, środa 174
8 lipiec 2010, czwartek 367
9 lipiec 2010, piątek 360
10 lipiec 2010, sobota 110
11 lipiec 2010, niedziela 247
27 czerwiec 2011, poniedziałek 334
28 czerwiec 2011, wtorek 232
29 czerwiec 2011, środa 246
30 czerwiec 2011, czwartek 169
1 lipiec 2011, piątek 225
2 lipiec 2011, sobota 109
3 lipiec 2011, niedziela 200
4 lipiec 2011, poniedziałek 319
5 lipiec 2011, wtorek 311
6 lipiec 2011, środa 552
7 lipiec 2011, czwartek 455
8 lipiec 2011, piątek 427
9 lipiec 2011, sobota 558
10 lipiec 2011, niedziela 314
25 czerwiec 2012, poniedziałek 329
26 czerwiec 2012, wtorek 380
27 czerwiec 2012, środa 353
28 czerwiec 2012, czwartek 445
29 czerwiec 2012, piątek 805
30 czerwiec 2012, sobota 475
1 lipiec 2012, niedziela 461
2 lipiec 2012, poniedziałek 438
3 lipiec 2012, wtorek 422
4 lipiec 2012, środa 274
5 lipiec 2012, czwartek 406
6 lipiec 2012, piątek 335
7 lipiec 2012, sobota 302
8 lipiec 2012, niedziela 289
24 czerwiec 2013, poniedziałek 1179
25 czerwiec 2013, wtorek 435
26 czerwiec 2013, środa 415
27 czerwiec 2013, czwartek 521
28 czerwiec 2013, piątek 855
29 czerwiec 2013, sobota 1027
30 czerwiec 2013, niedziela 659
1 lipiec 2013, poniedziałek 582
2 lipiec 2013, wtorek 786
3 lipiec 2013, środa 802
4 lipiec 2013, czwartek 897
5 lipiec 2013, piątek 1211
6 lipiec 2013, sobota 1936
7 lipiec 2013, niedziela 1205
23 czerwiec 2014, poniedziałek 819
24 czerwiec 2014, wtorek 2134
25 czerwiec 2014, środa 833
26 czerwiec 2014, czwartek 779
27 czerwiec 2014, piątek 816
28 czerwiec 2014, sobota 596
29 czerwiec 2014, niedziela 1016
30 czerwiec 2014, poniedziałek 946
1 lipiec 2014, wtorek 852
2 lipiec 2014, środa 844
3 lipiec 2014, czwartek 863
4 lipiec 2014, piątek 510
5 lipiec 2014, sobota 1302
6 lipiec 2014, niedziela 509
22 czerwiec 2015, poniedziałek 853
23 czerwiec 2015, wtorek 470
24 czerwiec 2015, środa 588
25 czerwiec 2015, czwartek 554
26 czerwiec 2015, piątek 452
27 czerwiec 2015, sobota 820
28 czerwiec 2015, niedziela 1123
29 czerwiec 2015, poniedziałek 1375
30 czerwiec 2015, wtorek 681
1 lipiec 2015, środa 526
2 lipiec 2015, czwartek 2225
3 lipiec 2015, piątek 952
4 lipiec 2015, sobota 833
5 lipiec 2015, niedziela 1021
27 czerwiec 2016, poniedziałek 359
28 czerwiec 2016, wtorek 311
29 czerwiec 2016, środa 585
30 czerwiec 2016, czwartek 332
1 lipiec 2016, piątek 496
2 lipiec 2016, sobota 407
3 lipiec 2016, niedziela 475
4 lipiec 2016, poniedziałek 455
5 lipiec 2016, wtorek 386
6 lipiec 2016, środa 753
7 lipiec 2016, czwartek 410
8 lipiec 2016, piątek 570
9 lipiec 2016, sobota 1052
10 lipiec 2016, niedziela 1216
26 czerwiec 2017, poniedziałek 685
27 czerwiec 2017, wtorek 633
28 czerwiec 2017, środa 1031
29 czerwiec 2017, czwartek 1035
30 czerwiec 2017, piątek 542
1 lipiec 2017, sobota 995
2 lipiec 2017, niedziela 757
3 lipiec 2017, poniedziałek 677
4 lipiec 2017, wtorek 828
5 lipiec 2017, środa 601
6 lipiec 2017, czwartek 639
7 lipiec 2017, piątek 10429
8 lipiec 2017, sobota 652
9 lipiec 2017, niedziela 659
25 czerwiec 2018, poniedziałek 3775
26 czerwiec 2018, wtorek 2166
27 czerwiec 2018, środa 1057
28 czerwiec 2018, czwartek 1299
29 czerwiec 2018, piątek 812
30 czerwiec 2018, sobota 875
1 lipiec 2018, niedziela 819
2 lipiec 2018, poniedziałek 866
3 lipiec 2018, wtorek 1718
4 lipiec 2018, środa 965
5 lipiec 2018, czwartek 906
6 lipiec 2018, piątek 1290
7 lipiec 2018, sobota 787
8 lipiec 2018, niedziela 1113
24 czerwiec 2019, poniedziałek 119
25 czerwiec 2019, wtorek 63
26 czerwiec 2019, środa 197
27 czerwiec 2019, czwartek 9
28 czerwiec 2019, piątek 766
29 czerwiec 2019, sobota 41
30 czerwiec 2019, niedziela 205
1 lipiec 2019, poniedziałek 532
2 lipiec 2019, wtorek 813
3 lipiec 2019, środa 530
4 lipiec 2019, czwartek 71
5 lipiec 2019, piątek 41
6 lipiec 2019, sobota 19
7 lipiec 2019, niedziela 11
22 czerwiec 2020, poniedziałek 1169
23 czerwiec 2020, wtorek 1523
24 czerwiec 2020, środa 1713
25 czerwiec 2020, czwartek 1418
26 czerwiec 2020, piątek 1301
27 czerwiec 2020, sobota 1013
28 czerwiec 2020, niedziela 1634
29 czerwiec 2020, poniedziałek 1121
30 czerwiec 2020, wtorek 2111
1 lipiec 2020, środa 2081
2 lipiec 2020, czwartek 1231
3 lipiec 2020, piątek 1368
4 lipiec 2020, sobota 1605
5 lipiec 2020, niedziela 2374
28 czerwiec 2021, poniedziałek 1308
29 czerwiec 2021, wtorek 1318
30 czerwiec 2021, środa 2853
1 lipiec 2021, czwartek 5636
2 lipiec 2021, piątek 7656
3 lipiec 2021, sobota 2939
4 lipiec 2021, niedziela 3503
5 lipiec 2021, poniedziałek 2954
6 lipiec 2021, wtorek 1151
7 lipiec 2021, środa 1177
8 lipiec 2021, czwartek 1822
9 lipiec 2021, piątek 1301
10 lipiec 2021, sobota 1687
11 lipiec 2021, niedziela 2308
27 czerwiec 2022, poniedziałek 822
28 czerwiec 2022, wtorek 1412
29 czerwiec 2022, środa 918
30 czerwiec 2022, czwartek 797
1 lipiec 2022, piątek 1189
2 lipiec 2022, sobota 1090
3 lipiec 2022, niedziela 1047
4 lipiec 2022, poniedziałek 967
5 lipiec 2022, wtorek 1863
6 lipiec 2022, środa 1099
7 lipiec 2022, czwartek 4103
8 lipiec 2022, piątek 5519
9 lipiec 2022, sobota 3125
10 lipiec 2022, niedziela 1801
26 czerwiec 2023, poniedziałek 1782
27 czerwiec 2023, wtorek 1350
28 czerwiec 2023, środa 1155
29 czerwiec 2023, czwartek 1516
30 czerwiec 2023, piątek 1000
1 lipiec 2023, sobota 825
2 lipiec 2023, niedziela 925
3 lipiec 2023, poniedziałek 1275
4 lipiec 2023, wtorek 1069
5 lipiec 2023, środa 366
6 lipiec 2023, czwartek 782
7 lipiec 2023, piątek 338
8 lipiec 2023, sobota 534
9 lipiec 2023, niedziela 851
23 czerwiec 2025, poniedziałek 8938
24 czerwiec 2025, wtorek 6569
25 czerwiec 2025, środa 7362
26 czerwiec 2025, czwartek 4669
27 czerwiec 2025, piątek 10468
28 czerwiec 2025, sobota 2143
29 czerwiec 2025, niedziela 9059
30 czerwiec 2025, poniedziałek 1621
1 lipiec 2025, wtorek 7658
2 lipiec 2025, środa 4504
3 lipiec 2025, czwartek 2369
4 lipiec 2025, piątek 6996
5 lipiec 2025, sobota 2002
6 lipiec 2025, niedziela 4366
Sumaryczna ilość odwiedzin: 278768
corner   corner